|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Max.Power: | 8.5 KVA | 정격 출력: | 8.0 KVA |
|---|---|---|---|
| 전압: | 110~240V 필요에 따라 | 속도: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| 구리 철사: | 100%년 | 갱구 ouput: | 요구로 |
| 갱구 크기: | 25.5/26mm 등 | 동력 인자: | 1.0 |
| 경기 엔진: | 192 디젤/가솔린 | ||
| 하이 라이트: | high performance alternator,high output mini alternator |
||
|
Eur 소켓을 가진 단 하나 단계. (요구로 소켓)
|
소켓을 가진 두 배 방위 유형 |
|
제어반과 가진 테이퍼 갱구 타입 3 단계 |
/지도 산출에 삼상 골라내십시오
|
절연제 종류: CL.F (△T≦130K)
| 기술적인 날짜 | ||||||||||
| 型号 유형 | 정격 출력 (KVA) | 최대 힘 (KVA) | L1/L2 | 유형 | 정격 출력 (KVA) | 최대 힘 (KVA) | L1/L2 | |||
| GFA10-2.0 | 50Hz-3000rpm | 2.0 | 2.3 | 271/323 | GFA11-5.0 | 50Hz-3000rpm | 5.0 | 5.5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 2.5 | 2.8 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 5.5 | 6.0 | 328/438 | |||
| GFA10-2.5 | 50Hz-3000rpm | 2.5 | 2.8 | 271/323 | GFA11-6.0 | 50Hz-3000rpm | 6.0 | 6.5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3.0 | 3.3 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 6.5 | 7.0 | 328/438 | |||
| GFA10-3.0 | 50Hz-3000rpm | 3.0 | 3.3 | 271/323 | GFA11-7.0 | 50Hz-3000rpm | 7.0 | 7.5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3.5 | 4.0 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 7.5 | 8.0 | 328/438 | |||
| GFA10-4.0 | 50Hz-3000rpm | 4.0 | 4.5 | 278/388 | GFA11-8.0 | 50Hz-3000rpm | 8.0 | 8.5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 5.0 | 5.5 | 278/388 | 60Hz-3600rpm | 8.5 | 9.0 | 328/438 | |||
| 주: 자료 참고가 되도록 실용성에 근거를 두는, 및 변화만 | ||||||||||
담당자: admin